Ingenia Drives - Product Selection Guide
LINK to Documentation, Software and Support
PLUTO | Power range | Communications | Connection Interface: |
PLU-1/48-S | 12-48 VDC 1A cont / 2 A peak |
USB | Onboard connector |
PLU-1/48-C | USB / CANopen | ||
PLU-1/48-E | USB / EtherCAT | ||
PLU-5/48-S | 12-48 VDC 5A cont /10 A peak |
USB | Onboard connector |
PLU-5/48-C | USB / CANopen | ||
PLU-5/48-E | USB / EtherCAT | ||
PLU-8/48-S | 12-48 VDC 8A cont / 16 A peak |
USB | Onboard connector |
PLU-8/48-C | USB / CANopen | ||
PLU-8/48-E | USB / EtherCAT | ||
NEPTUNE | Power range | Communications | Connectors |
NEP-2/48-S-S | 9-48 VDC 2.5A cont / 5 A peak |
RS232 / USB | Onboard connector |
NEP-2/48-C-S | RS232 / USB / CANopen | ||
NEP-2/48-E-S | RS232 / USB / EtherCAT | ||
NEP-2/48-S-P | RS232 / USB | Pinheaders | |
NEP-2/48-C-P | RS232 / USB / CANopen | ||
NEP-2/48-E-P | RS232 / USB / EtherCAT | ||
JUPITER | Power range | Communications | Connection Interface: |
JUP-20/80-S1 | 10-80 VDC 20A cont / 40 A peak |
RS485 / USB | Onboard connector |
JUP-20/80-S2 | RS232 / USB | Onboard connector | |
JUP-20/80-C | RS485 / USB / CANopen | Onboard connector | |
JUP-20/80-E | RS485 / USB / EtherCAT | Onboard connector | |
JUP-40/80-S1 | 10-80 VDC 40A cont / 80 A peak |
RS485 / USB | Onboard connector |
JUP-40/80-S2 | RS232 / USB | Onboard connector | |
JUP-40/80-C | RS485 / USB / CANopen | Onboard connector | |
JUP-40/80-E | RS485 / USB / EtherCAT | Onboard connector | |
JUP-15/130-S1 | 10-130 VDC 15A cont / 30 A peak |
RS485 / USB | Onboard connector |
JUP-15/130-S2 | RS232 / USB | Onboard connector | |
JUP-15/130-C | RS485 / USB / CANopen | Onboard connector | |
JUP-15/130-E | RS485 / USB / EtherCAT | Onboard connector | |
JUP-30/130-S1 | 10-130 VDC 30A cont / 60 A peak |
RS485 / USB | Onboard connector |
JUP-30/130-S2 | RS232 / USB | Onboard connector | |
JUP-30/130-C | RS485 / USB / CANopen | Onboard connector | |
JUP-30/130-E | RS485 / USB / EtherCAT | Onboard connector | |
HYDRA | Power range | Communications | Connection Interface: |
HYD-8/48-S | 12-48 VDC 8A cont /16 A peak |
USB / RS485 | Onboard connector |
HYD-8/48-C | USB / RS485 / CANopen | Onboard connector | |
NIX | Power range | Communications | Connection Interface: |
NIX-10/48-S-Q | 10-48 VDC, 10A cont / 20 A peak | USB / RS485 | Quick Connector Board |
NIX-10/48-C-Q | USB / RS485 / CANopen | ||
NIX-5/170-S-Q | 10-170 VDC 5A cont / 10 A peak |
USB / RS485 | |
NIX-5/170-C-Q | USB / RS485 / CANopen | ||
NIX-10/48-S-C | 10-48 VDC 10A cont / 20 A peak |
USB / RS485 | Onboard connectors |
NIX-10/48-C-C | USB / RS485 / CANopen | ||
NIX-10/48-E-C | USB / RS485 / EtherCAT | ||
NIX-5/170-S-C | 10-170 VDC 5A cont / 10 A peak |
USB / RS485 | |
NIX-5/170-C-C | USB / RS485 / CANopen | ||
NIX-5/170-E-C | USB / RS485 / EtherCAT | ||
NIX-10/48-S-P | 10-48 VDC 10A cont / 20 A peak |
USB / RS485 | Pinheaders |
NIX-10/48-C-P | USB / RS485 / CANopen | ||
NIX-10/48-E-P | USB / RS485 / EtherCAT | ||
NIX-5/170-S-P | 10-170 VDC 5A cont / 10 A peak |
USB / RS485 | |
NIX-5/170-C-P | USB / RS485 / CANopen | ||
NIX-5/170-E-P | USB / RS485 / EtherCAT | ||
TRITON | Power range | Communications | Connection Interface: |
TRI-1/48-C-P | 8-48 VDC, 1 A cont / 1 A peak | CANopen / USB / Serial (UART) | Pinheaders |
TRI-1/48-C-C | CANopen / USB / Serial (RS485) | Onboard connectors | |
TRI-1/48-E-P | EtherCAT / USB / Serial (UART) | Pinheaders | |
TRI-1/48-E-C | EtherCAT / USB / Serial (RS485) | Onboard connectos | |
TRI-4/48-C-P | 8-48 VDC, 4 A cont / 4 A peak | CANopen / USB / Serial (UART) | Pinheaders |
TRI-4/48-C-C | CANopen / USB / Serial (RS485) | Onboard connectors | |
TRI-4/48-E-P | EtherCAT / USB / Serial (UART) | Pinheaders | |
TRI-4/48-E-C | EtherCAT / USB / Serial (RS485) | Onboard connectos | |
TRI-7/48-C-P | 8-48 VDC, 7 A cont / 13 A peak | CANopen / USB / Serial (UART) | Pinheaders |
TRI-7/48-C-C | CANopen / USB / Serial (RS485) | Onboard connectors | |
TRI-7/48-E-P | EtherCAT / USB / Serial (UART) | Pinheaders | |
TRI-7/48-E-C | EtherCAT / USB / Serial (RS485) | Onboard connectos |
There are no products listed under this category.